numpyの基本 その4

test1.png:

test2.png:

mydraw.png:

  • pylab.imsave(filename, image): 画像ファイルに出力する
  • pylab.imread(filename):
    • 画像ファイルを読み込み、行列データとして返す
    • (row行, col列, RGB3要素) の行列データとして返ってくる。(row, col は、画像ファイルの縦横のサイズ)
#!/usr/bin/env python

import pylab
import numpy as np


def work():
    image = np.random.rand(30, 30)

    pylab.imsave("test1.png", image)
    pylab.imsave("test2.png", image, cmap=pylab.cm.gray)

    myimage = pylab.imread("mydraw.png")
    for r in range(myimage.shape[0]):
        for c in range(myimage.shape[1]):
            print (int)(myimage[r,c,0]),
        print ""
    print ""
    
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


if __name__ == "__main__":
    work()